P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| DOBIÁŠOVÁ Veronika | P | |
| SOLAROVÁ Danuše | Z | |
| CHVOJKA Dušan | Z | |
| CHALUPA Lukáš | P | |
| ZLOSKÁ Lenka | Z | |
| SUCHAN Pavel | Z | |
| SUCHAN Štěpán | Z | |
| SWIDEROVÁ Vendula | Z | |
| WERNER Petr | Z | |
| LACHOUTOVÁ Gabriela | Z | |
| CHVOJKOVÁ Gabi | Z | |
| SCHUCKOVÁ Jana | Z | |
| KAŠPAROVÁ Eva | Z | |
| BUREŠ Petr | P | |
| SKÁCELOVÁ Zuzka | P | |
| KRATOCHVÍLOVÁ Lucie | Z | |
| KOCIÁN Ondřej | Z | |
| ŽIŽKOVÁ Eva | P | |
| DLOUHÁ Kateřina | Z | |
| KROUTILOVÁ Jana | Z | |
| VARMUŽOVÁ Simona | Z | |
| MERTOVÁ Eva | P | |
| AKAK Roman | Z | |
| DÍTĚ Martin | Z | |
| PŘIBÁŇOVÁ Kristýna | P | |
| ŽIŽKOVÁ Eva | P | |
| ŠŤASTNÝ Zdeněk | Z | |
| SRBOVÁ Michaela | P | |
| FABIANOVÁ Ivana | Z | |
| ŠÍP Ondřej | Z | |
| ŠTUMPEROVÁ Kateřina | Z | |
| PECHÁČKOVÁ Renata | Z | |
| ŠVEJDA Roman | P | |
| ŠŤASTNÁ Monika | Z | |
| ČERMÁK Lukáš | Z | |
| GERYCHOVÁ Šárka | P | |
| KOTĚŠOVCOVÁ Pavla | P | |
| KOTĚŠOVCOVÁ Ann | p | |
| TIK Jaroslav | Z | |
| ŠVEJDOVÁ Jana | P | |
| CIBÍK Milan | P | |
| WATZLOVÁ Elizaveta | P | |
| ANTOŠ Jan | P | |
| SOUKUP Bohdan | P | |
| SOUKUPOVÁ Šárka | P | |
| NĚMEČKOVÁ Jana | P | |
| EGERMAIEROVÁ Soňa | P | |
| FIALOVÁ Pavla | P | |
| BIALKOVÁ Eva | P | |
| ŠAROCHOVÁ Petra | P | |
| VÁCLAVÍK Jiří | P | |
| MIZEROVÁ Jana | P | |
